Bảng giá xe tải Isuzu mới nhất sẽ cập nhật liên tục và chính xác nhất thông tin về từng mẫu mã và dòng xe khách nhau của hãng xe tải Isuzu. Từ đó bạn có thể cân nhắc tài chính và so sánh được nhiều chiếc xe tải trong cùng phân khúc. Khi có nhiều lựa chọn thì bạn sẽ dễ tìm cho mình một chiếc xe ưng ý hơn. Bên cạnh đó khi nắm rõ giá thành cũng giúp bạn có thể chọn những nơi bán đúng sát với giá trị thật của chiếc xe.
Nội Dung Chính Của Bài Viết
Bảng giá xe tải Isuzu cập nhật mới nhất [tháng 04/2021]
1. Giá xe tải Isuzu QKR77FE4
Bảng giá xe tải Isuzu QKR77FE4 | |
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu QKR77FE4 thùng lửng (1,4T) | 455.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (1,4T) | 468.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng bạt (1,5T) | 466.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng bạt (2,5T) | 468.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (2,2T) | 468.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (1,25T) | 452.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng bạt (2,4T) | 466.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (1T) | 468.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng bảo ôn (1,4T) | 505.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (2T) | 468.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín (2,4T) | 468.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng lửng (2,5T) | 455.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng bạt bửng nâng (1,49T) | 525.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín bửng nâng (1,5T) | 531.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín bửng nâng (1,95T) | 529.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng kín bửng nâng (2,2T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng bảo ôn (990Kg) | 524.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,3T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng đông lạnh (2,2T) | 670.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 thùng đông lạnh (990kg) | 670.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 (1,95T) | 670.000.000 |
Isuzu QKR77FE4 (1,5T) | 670.000.000 |
2. Giá xe tải Isuzu NMR85HE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu NMR85HE4 thùng kín (1,9T) | 680.000.000 |
Isuzu NMR85HE4 thùng bảo ôn (1,9T) | 810.000.000 |
Isuzu NMR85HE4 thùng bạt (1,9T) | 680.000.000 |
Isuzu NMR85HE4 thùng đông lạnh (1,6T) | 935.000.000 |
Isuzu NMR85HE4 thùng đông lạnh (2,5T) | 918.000.000 |
Isuzu NMR85HE4 thùng kín (3T) | 675.000.000 |
3. Giá xe tải Isuzu QKR77HE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt bửng nâng (1,9T) | 555.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng đông lạnh (1,9T) | 788.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng đông lạnh (2,5T) | 787.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bảo ôn (2,5T) | 648.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,5T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng lửng (2,5T) | 505.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (1,9T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,7T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,9T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng kín (2,9T) | 516.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng lửng (3T) | 505.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng kín bửng nâng (2,1T) | 568.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng lửng bửng nâng (2,3T) | 565.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng kín (1,9T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bảo ôn (1,9T) | 565.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng lửng (2T) | 505.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng kín (2,1T) | 516.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng bạt nhà máy (2,2T) | 515.000.000 |
Isuzu QKR77HE4 thùng kín (2,4T) | 516.000.000 |
4. Giá xe tải Isuzu NPR85KE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu NPR85KE4 thùng đông lạnh (3,5T) | 1.013.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng bạt bửng nâng (3,5T) | 755.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng kín bửng nâng (3,49T) | 760.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng kín (3,5T) | 705.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng kín (3,9T) | 710.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng bạt (3,5T) | 705.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng bảo ôn (3,5T) | 845.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng bạt (4T) | 705.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng lửng (4t5) | 690.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng bảo ôn (3,49T) | 830.000.000 |
Isuzu NPR85KE4 thùng kín (3,49T) | 710.000.000 |
5. Giá xe tải Isuzu NQR75LE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu NQR75LE4 thùng đông lạnh (5,2T) | 1.102.000.000 |
Isuzu NQR75LE4 thùng đông lạnh (4,9T) | 1.100.000.000 |
Isuzu NQR75LE4 thùng bạt (5,5T) | 780.000.000 |
Isuzu NQR75LE4 thùng kín (5,5T) | 785.000.000 |
Isuzu NQR75LE4 thùng kín (5T) | 785.000.000 |
Isuzu NQR75LE4 thùng bảo ôn (5T) | 935.000.000 |
6. Giá xe tải Isuzu NQR75ME4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu NQR75ME4 thùng đông lạnh (5,5T) | 1.172.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng đông lạnh (5T) | 1.164.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng kín bửng nâng (4,9T) | 885.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng bạt bửng nâng (5,5T) | 875.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng lửng (6T) | 795.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng bạt (5,5T) | 810.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng kín (5,5T) | 815.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng kín (5T) | 792.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng kín (5,7T) | 815.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng bạt (5,7T) | 810.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng bạt (4,9T) | 810.000.000 |
Isuzu NQR75ME4 thùng lửng (5T) | 795.000.000 |
7. Giá xe tải Isuzu FRR90NE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu FRR90NE4 thùng bạt bửng nâng (6,5T) | 935.000.000 |
Isuzu FRR90NE4 thùng đông lạnh (5,3T) | 1.276.000.000 |
Isuzu FRR90NE4 thùng bạt (6,2T) | 895.000.000 |
Isuzu FRR90NE4 thùng kín (6T) | 910.000.000 |
Isuzu FRR90NE4 thùng bảo ôn (6T) | 1.060.000.000 |
Isuzu FRR90NE4 thùng lửng (6.8T) | 885.000.000 |
8. Isuzu FRR90LE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu FRR90LE4 thùng đông lạnh (6T) | 1.248.000.000 |
Isuzu FRR90LE4 thùng kín (6,5T) | 900.000.000 |
Isuzu FRR90LE4 thùng lửng (7T) | 870.000.000 |
Isuzu FRR90LE4 thùng bảo ôn (6T) | 1.025.000.000 |
Isuzu FRR90LE4 thùng bạt (6,5T) | 900.000.000 |
9. Isuzu FVR34SE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu FVR34SE4 thùng kín (8T) | 1.370.000.000 |
Isuzu FVR34SE4 thùng bảo ôn (8T) | 1.500.000.000 |
Isuzu FVR34SE4 thùng bạt (8,1T) | 1.360.000.000 |
Isuzu FVR34SE4 thùng lửng (8,2T) | 1.340.000.000 |
Isuzu FVR34SE4 thùng đông lạnh (6,6T) | 2.155.000.000 |
10. Giá xe tải Isuzu FVR34QE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu FVR34QE4 thùng bạt bửng nâng (7T) | 1.430.000.000 |
Isuzu FVR34QE4 thùng đông lạnh (7,6T) | 2.050.000.000 |
Isuzu FVR34QE4 thùng kín (8,2T) | 1.330.000.000 |
Isuzu FVR34QE4 thùng bảo ôn (8T) | 1.505.000.000 |
Isuzu FVR34QE4 thùng lửng (9T) | 1.315.000.000 |
Isuzu FVR34QE4 thùng bạt (8T) | 1.335.000.000 |
11. Giá xe tải Isuzu FVM34WE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu FVM34WE4 thùng bảo ôn (13,5T) | 2.552.000.000 |
Isuzu FVM34WE4 thùng bảo ôn (14,5T) | 2.010.000.000 |
Isuzu FVM34WE4 thùng lửng (15T) | 1.665.000.000 |
Isuzu FVM34WE4 thùng bạt (14,5T) | 1.710.000.000 |
Isuzu FVM34WE4 thùng kín (14,5T) | 1.715.000.000 |
12. Giá xe tải Isuzu FVM34TE4
Loại xe | Giá (VND) |
Isuzu 15 tấn FVM34TE4 thùng bạt | 1.640.000.000 |
Isuzu FVM34TE4 14 tấn thùng đông lạnh | 2.430.000.000 |
Isuzu 15.5 tấn FVM34TE4 thùng kín | 1.650.000.000 |
Isuzu 15 tấn FVM34TE4 thùng bảo ôn | 1.915.000.000 |
Isuzu 16 tấn FVM34TE4 thùng lửng | 1.625.000.000 |
000 Isuzu QKR77FE4 thùng bạt bửng nâng (1,49T) 525.000 Isuzu QKR77HE4 thùng bạt (2,3T) 515.000 Isuzu NPR85KE4 thùng bạt (4T) 705.